世界时区对照
世界时区对照
UTC-12(IDLW — 国际换日线)
UTC-11 (SST — 美属萨摩亚标准时间)
UTC-10(HST — 夏威夷-阿留申标准时间)
UTC-9:30(MIT — 马克萨斯群岛标准时间)
UTC-9(AKST — 阿拉斯加标准时间)
UTC-8(PST — 太平洋标准时间)
UTC-7(MST — 北美山区标准时间)
- 加拿大(阿尔伯塔省、西北地方、努纳武特地区)
- 美国(亚利桑那州、科罗拉多州、爱达荷州(南方)、蒙大拿州、内布拉斯加州(西部)、堪萨斯州 (西部五个郡)丶新墨西哥州、北达科他州(西部)、南达科他州、犹他州、怀俄明州)
- 墨西哥(南下加利福尼亚州、奇瓦瓦州、纳亚里特州、锡那罗亚州、索诺拉州)
UTC-6(CST — 北美中部标准时间)
- 加拿大(曼尼托巴省、努纳武特地区中部、安大略省西部、萨斯喀彻温省)。
- 美国(亚拉巴马州、阿肯色州、伊利诺伊州、艾奥瓦州、堪萨斯州、肯塔基州(西部)、路易斯安那州、明尼苏达州、密西西比州、密苏里州、内布拉斯加州(东部)、北达科他州、奥克拉荷马州、南达科他州(东部)、田纳西州(中西部)、得克萨斯州、威斯康星州)
- 墨西哥
- 伯利兹
- 危地马拉
- 洪都拉斯
- 尼加拉瓜
- 萨尔瓦多
- 哥斯达黎加
- 科隆群岛(厄瓜多尔)
- 复活节岛(智利)
UTC-5(EST — 北美东部标准时间)
- 加拿大(努纳武特地区东部、安大略省、魁北克省)
- 美国(康涅狄格州、特拉华州、华盛顿特区、佛罗里达州、佐治亚州、印第安纳州、肯塔基州(东部)、缅因州、马里兰州、麻萨诸塞州、密歇根州、新罕布什尔州、新泽西州、纽约州、北卡罗来纳州、俄亥俄州、宾夕凡尼亚州、罗得岛州、南卡罗来纳州、田纳西州(东部)、佛蒙特州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州)
- 巴哈马
- 古巴
- 特克斯和凯科斯群岛(英国)
- 海地
- 开曼群岛(英国)
- 牙买加
- 哥伦比亚
- 巴拿马
- 厄瓜多尔
- 秘鲁
UTC-4(AST — 大西洋标准时间)
- 格陵兰(丹麦)
- 加拿大(纽芬兰省、新不伦瑞克省、新斯科舍省、爱德华王子岛省、魁北克省)
- 百慕大(英国)
- 多米尼加
- 波多黎各(美国)
- 美属处女群岛
- 英属处女群岛
- 安圭拉(英国)
- 圣基茨和尼维斯
- 安提瓜和巴布达
- 蒙特塞拉特(英国)
- 法国(瓜德罗普、马提尼克、法属圣马丁、圣巴泰勒米)
- 多米尼克
- 圣文森特和格林纳丁斯
- 巴巴多斯
- 格林纳达
- 荷属阿鲁巴、库拉索、荷属圣马丁、加勒比荷兰
- 特立尼达和多巴哥
- 圭亚那
- 巴西(亚马孙州,阿克里州,马托格罗索州,南马托格罗索州,帕拉州西部,朗多尼亚州,罗赖马州)
- 玻利维亚
- 智利
- 巴拉圭
- 福克兰群岛(英国)
- 委内瑞拉
UTC-3:30(NST — 纽芬兰岛标准时间)
UTC-3(BRT — 巴西利亚标准时间)
- 阿根廷
- 巴哈马*
- 巴西(阿拉戈斯州、阿马帕州、巴伊亚州、塞阿拉州、联邦区、圣埃斯皮里图州、戈亚斯州、马拉尼昂州、米纳斯吉拉斯州、帕拉州东部、帕拉伊巴州、巴拉那州、伯南布哥州、皮奥伊州、里约热内卢州、北大河州、南里奥格兰德州、圣卡塔琳娜州、圣保罗州、塞尔希培州、托坎廷斯州)
- 法国(法属圭亚那、圣皮埃尔和密克隆群岛)
- 格陵兰
- 苏里南
- 乌拉圭
UTC-2(FNT — 费尔南多·迪诺罗尼亚群岛标准时间)
UTC-1(CVT — 佛得角标准时间)
UTC(WET — 欧洲西部时区,GMT - 格林尼治标准时间)
- 同时作为了世界标准时。
- 布基纳法索
- 科特迪瓦
- 法罗群岛
- 冈比亚
- 加纳
- 几内亚
- 几内亚比绍
- 冰岛
- 爱尔兰
- 利比里亚
- 马里
- 毛里塔尼亚
- 摩洛哥
- 葡萄牙
- 圣赫勒拿、阿森松与特里斯坦达库尼亚(英属)
- 塞内加尔
- 塞拉利昂
- 西班牙(加那利群岛)
- 多哥
- 英国
- 马恩岛(英属)
- 泽西(英属)
- 根西(英属)
UTC+1(CET — 欧洲中部时区)
- 阿尔巴尼亚
- 安道尔
- 安哥拉
- 奥地利
- 比利时
- 贝宁
- 波斯尼亚和黑塞哥维那
- 喀麦隆
- 中非共和国
- 乍得
- 刚果共和国
- 刚果民主共和国(金沙萨,Bandungu, Bas-Zaire, Equateur等地区)
- 克罗地亚
- 捷克
- 丹麦(本土)
- 赤道几内亚
- 法国(本土)
- 加蓬
- 德国
- 直布罗陀(英属)
- 匈牙利
- 意大利
- 列支敦士登
- 卢森堡
- 北马其顿
- 摩纳哥
- 黑山
- 纳米比亚
- 荷兰(欧洲荷兰)
- 尼日尔
- 尼日利亚
- 挪威本土
- 斯瓦尔巴群岛
- 扬马延岛
- 波兰
- 圣马力诺
- 塞尔维亚
- 斯洛伐克
- 斯洛文尼亚
- 西班牙(本土、休达和梅利利亚)*
- 瑞典
- 瑞士
- 梵蒂冈
- 圣多美普林西比
UTC+2(EET — 欧洲东部时区)
- 白俄罗斯
- 博茨瓦纳
- 保加利亚*
- 布隆迪
- 刚果民主共和国 (Kasai Occidental, Kasai Oriental, Haut-Zaire, Shaba)
- 塞浦路斯
- 埃及
- 爱沙尼亚
- 芬兰
- 希腊
- 以色列
- 约旦
- 拉脱维亚
- 黎巴嫩
- 莱索托
- 利比亚
- 立陶宛
- 马拉维
- 摩尔多瓦
- 莫桑比克
- 巴勒斯坦
- 罗马尼亚
- 俄罗斯:加里宁格勒时间
- 卢旺达
- 南苏丹
- 苏丹
- 南非
- 斯威士兰
- 叙利亚
- 土耳其
- 乌克兰
- 赞比亚
- 津巴布韦
UTC+3(MSK — 莫斯科时区)
UTC+3:30(IRST — 伊朗标准时间)
UTC+4(GST — 海湾标准时间)
UTC+4:30(AFT — 阿富汗标准时间)
UTC+5(PKT — 巴基斯坦标准时间)
UTC+5:30(IST — 印度标准时间)
UTC+5:45(NPT — 尼泊尔标准时间)
UTC+6(BHT — 孟加拉标准时间)
UTC+6:30(MMT — 缅甸标准时间)
UTC+7(ICT — 中南半岛标准时间)
UTC+8(CT/CST — 中原标准时间)
- 俄罗斯:伊尔库茨克时间
- 蒙古东部
- 中国:北京时间(CST/BJT)
- 澳门:澳门标准时间(MOT)
- 香港:香港时间(HKT)
- 台湾:国家标准时间(NST)
- 新加坡:新加坡标准时间
- 马来西亚:马来西亚标准时间
- 文莱
- 印尼中部
- 菲律宾
- 澳大利亚 — 西澳:AWST — 澳大利亚西部标准时间
UTC+9(JST — 日本标准时间)
UTC+9:30(ACST — 澳大利亚中部标准时间)
UTC+10(AEST — 澳大利亚东部标准时间)
UTC+10:30(LHST — 豪勋爵群岛标准时间)
UTC+11(VUT — 瓦努阿图标准时间)
UTC+12(NZST — 纽西兰标准时间)
UTC+12:45(CHAST — 查塔姆群岛标准时间)
UTC+13(PHOT — 菲尼克斯群岛标准时间)
UTC+14(LINT — 莱恩群岛标准时间)
Linux时区对照
Country code(s) | TZ database name | UTC offset±hh:mm | Time zoneabbreviation | Sourcefile |
---|---|---|---|---|
STD | DST | |||
CI, BF, GH, GM, GN, IS, ML, MR, SH, SL, SN, TG | Africa/Abidjan | +00:00 | +00:00 | GMT |
GH | Africa/Accra | +00:00 | +00:00 | GMT |
ET | Africa/Addis_Ababa | +03:00 | +03:00 | EAT |
DZ | Africa/Algiers | +01:00 | +01:00 | CET |
ER | Africa/Asmara | +03:00 | +03:00 | EAT |
ER | Africa/Asmera | +03:00 | +03:00 | EAT |
ML | Africa/Bamako | +00:00 | +00:00 | GMT |
CF | Africa/Bangui | +01:00 | +01:00 | WAT |
GM | Africa/Banjul | +00:00 | +00:00 | GMT |
GW | Africa/Bissau | +00:00 | +00:00 | GMT |
MW | Africa/Blantyre | +02:00 | +02:00 | CAT |
CG | Africa/Brazzaville | +01:00 | +01:00 | WAT |
BI | Africa/Bujumbura | +02:00 | +02:00 | CAT |
EG | Africa/Cairo | +02:00 | +02:00 | EET |
MA | Africa/Casablanca | +01:00 | +00:00 | +01 |
ES | Africa/Ceuta | +01:00 | +02:00 | CET |
GN | Africa/Conakry | +00:00 | +00:00 | GMT |
SN | Africa/Dakar | +00:00 | +00:00 | GMT |
TZ | Africa/Dar_es_Salaam | +03:00 | +03:00 | EAT |
DJ | Africa/Djibouti | +03:00 | +03:00 | EAT |
CM | Africa/Douala | +01:00 | +01:00 | WAT |
EH | Africa/El_Aaiun | +01:00 | +00:00 | +01 |
SL | Africa/Freetown | +00:00 | +00:00 | GMT |
BW | Africa/Gaborone | +02:00 | +02:00 | CAT |
ZW | Africa/Harare | +02:00 | +02:00 | CAT |
ZA, LS, SZ | Africa/Johannesburg | +02:00 | +02:00 | SAST |
SS | Africa/Juba | +02:00 | +02:00 | CAT |
UG | Africa/Kampala | +03:00 | +03:00 | EAT |
SD | Africa/Khartoum | +02:00 | +02:00 | CAT |
RW | Africa/Kigali | +02:00 | +02:00 | CAT |
CD | Africa/Kinshasa | +01:00 | +01:00 | WAT |
NG, AO, BJ, CD, CF, CG, CM, GA, GQ, NE | Africa/Lagos | +01:00 | +01:00 | WAT |
GA | Africa/Libreville | +01:00 | +01:00 | WAT |
TG | Africa/Lome | +00:00 | +00:00 | GMT |
AO | Africa/Luanda | +01:00 | +01:00 | WAT |
CD | Africa/Lubumbashi | +02:00 | +02:00 | CAT |
ZM | Africa/Lusaka | +02:00 | +02:00 | CAT |
GQ | Africa/Malabo | +01:00 | +01:00 | WAT |
MZ, BI, BW, CD, MW, RW, ZM, ZW | Africa/Maputo | +02:00 | +02:00 | CAT |
LS | Africa/Maseru | +02:00 | +02:00 | SAST |
SZ | Africa/Mbabane | +02:00 | +02:00 | SAST |
SO | Africa/Mogadishu | +03:00 | +03:00 | EAT |
LR | Africa/Monrovia | +00:00 | +00:00 | GMT |
KE, DJ, ER, ET, KM, MG, SO, TZ, UG, YT | Africa/Nairobi | +03:00 | +03:00 | EAT |
TD | Africa/Ndjamena | +01:00 | +01:00 | WAT |
NE | Africa/Niamey | +01:00 | +01:00 | WAT |
MR | Africa/Nouakchott | +00:00 | +00:00 | GMT |
BF | Africa/Ouagadougou | +00:00 | +00:00 | GMT |
BJ | Africa/Porto-Novo | +01:00 | +01:00 | WAT |
ST | Africa/Sao_Tome | +00:00 | +00:00 | GMT |
ML | Africa/Timbuktu | +00:00 | +00:00 | GMT |
LY | Africa/Tripoli | +02:00 | +02:00 | EET |
TN | Africa/Tunis | +01:00 | +01:00 | CET |
NA | Africa/Windhoek | +02:00 | +02:00 | CAT |
US | America/Adak | −10:00 | −09:00 | HST |
US | America/Anchorage | −09:00 | −08:00 | AKST |
AI | America/Anguilla | −04:00 | −04:00 | AST |
AG | America/Antigua | −04:00 | −04:00 | AST |
BR | America/Araguaina | −03:00 | −03:00 | -03 |
AR | America/Argentina/Buenos_Aires | −03:00 | −03:00 | -03 |
AR | America/Argentina/Catamarca | −03:00 | −03:00 | -03 |
AR | America/Argentina/ComodRivadavia | −03:00 | −03:00 | -03 |
AR | America/Argentina/Cordoba | −03:00 | −03:00 | -03 |
AR | America/Argentina/Jujuy | −03:00 | −03:00 | -03 |
AR | America/Argentina/La_Rioja | −03:00 | −03:00 | -03 |
AR | America/Argentina/Mendoza | −03:00 | −03:00 | -03 |
AR | America/Argentina/Rio_Gallegos | −03:00 | −03:00 | -03 |
AR | America/Argentina/Salta | −03:00 | −03:00 | -03 |
AR | America/Argentina/San_Juan | −03:00 | −03:00 | -03 |
AR | America/Argentina/San_Luis | −03:00 | −03:00 | -03 |
AR | America/Argentina/Tucuman | −03:00 | −03:00 | -03 |
AR | America/Argentina/Ushuaia | −03:00 | −03:00 | -03 |
AW | America/Aruba | −04:00 | −04:00 | AST |
PY | America/Asuncion | −04:00 | −03:00 | -04 |
CA | America/Atikokan | −05:00 | −05:00 | EST |
US | America/Atka | −10:00 | −09:00 | HST |
BR | America/Bahia | −03:00 | −03:00 | -03 |
MX | America/Bahia_Banderas | −06:00 | −06:00 | CST |
BB | America/Barbados | −04:00 | −04:00 | AST |
BR | America/Belem | −03:00 | −03:00 | -03 |
BZ | America/Belize | −06:00 | −06:00 | CST |
CA | America/Blanc-Sablon | −04:00 | −04:00 | AST |
BR | America/Boa_Vista | −04:00 | −04:00 | -04 |
CO | America/Bogota | −05:00 | −05:00 | -05 |
US | America/Boise | −07:00 | −06:00 | MST |
AR | America/Buenos_Aires | −03:00 | −03:00 | -03 |
CA | America/Cambridge_Bay | −07:00 | −06:00 | MST |
BR | America/Campo_Grande | −04:00 | −04:00 | -04 |
MX | America/Cancun | −05:00 | −05:00 | EST |
VE | America/Caracas | −04:00 | −04:00 | -04 |
AR | America/Catamarca | −03:00 | −03:00 | -03 |
GF | America/Cayenne | −03:00 | −03:00 | -03 |
KY | America/Cayman | −05:00 | −05:00 | EST |
US | America/Chicago | −06:00 | −05:00 | CST |
MX | America/Chihuahua | −06:00 | −06:00 | CST |
MX | America/Ciudad_Juarez | −07:00 | −06:00 | MST |
CA | America/Coral_Harbour | −05:00 | −05:00 | EST |
AR | America/Cordoba | −03:00 | −03:00 | -03 |
CR | America/Costa_Rica | −06:00 | −06:00 | CST |
CA | America/Creston | −07:00 | −07:00 | MST |
BR | America/Cuiaba | −04:00 | −04:00 | -04 |
CW | America/Curacao | −04:00 | −04:00 | AST |
GL | America/Danmarkshavn | +00:00 | +00:00 | GMT |
CA | America/Dawson | −07:00 | −07:00 | MST |
CA | America/Dawson_Creek | −07:00 | −07:00 | MST |
US | America/Denver | −07:00 | −06:00 | MST |
US | America/Detroit | −05:00 | −04:00 | EST |
DM | America/Dominica | −04:00 | −04:00 | AST |
CA | America/Edmonton | −07:00 | −06:00 | MST |
BR | America/Eirunepe | −05:00 | −05:00 | -05 |
SV | America/El_Salvador | −06:00 | −06:00 | CST |
MX | America/Ensenada | −08:00 | −07:00 | PST |
CA | America/Fort_Nelson | −07:00 | −07:00 | MST |
US | America/Fort_Wayne | −05:00 | −04:00 | EST |
BR | America/Fortaleza | −03:00 | −03:00 | -03 |
CA | America/Glace_Bay | −04:00 | −03:00 | AST |
GL | America/Godthab | −03:00 | −03:00 | -03 |
CA | America/Goose_Bay | −04:00 | −03:00 | AST |
TC | America/Grand_Turk | −05:00 | −04:00 | EST |
GD | America/Grenada | −04:00 | −04:00 | AST |
GP | America/Guadeloupe | −04:00 | −04:00 | AST |
GT | America/Guatemala | −06:00 | −06:00 | CST |
EC | America/Guayaquil | −05:00 | −05:00 | -05 |
GY | America/Guyana | −04:00 | −04:00 | -04 |
CA | America/Halifax | −04:00 | −03:00 | AST |
CU | America/Havana | −05:00 | −04:00 | CST |
MX | America/Hermosillo | −07:00 | −07:00 | MST |
US | America/Indiana/Indianapolis | −05:00 | −04:00 | EST |
US | America/Indiana/Knox | −06:00 | −05:00 | CST |
US | America/Indiana/Marengo | −05:00 | −04:00 | EST |
US | America/Indiana/Petersburg | −05:00 | −04:00 | EST |
US | America/Indiana/Tell_City | −06:00 | −05:00 | CST |
US | America/Indiana/Vevay | −05:00 | −04:00 | EST |
US | America/Indiana/Vincennes | −05:00 | −04:00 | EST |
US | America/Indiana/Winamac | −05:00 | −04:00 | EST |
US | America/Indianapolis | −05:00 | −04:00 | EST |
CA | America/Inuvik | −07:00 | −06:00 | MST |
CA | America/Iqaluit | −05:00 | −04:00 | EST |
JM | America/Jamaica | −05:00 | −05:00 | EST |
AR | America/Jujuy | −03:00 | −03:00 | -03 |
US | America/Juneau | −09:00 | −08:00 | AKST |
US | America/Kentucky/Louisville | −05:00 | −04:00 | EST |
US | America/Kentucky/Monticello | −05:00 | −04:00 | EST |
US | America/Knox_IN | −06:00 | −05:00 | CST |
BQ | America/Kralendijk | −04:00 | −04:00 | AST |
BO | America/La_Paz | −04:00 | −04:00 | -04 |
PE | America/Lima | −05:00 | −05:00 | -05 |
US | America/Los_Angeles | −08:00 | −07:00 | PST |
US | America/Louisville | −05:00 | −04:00 | EST |
SX | America/Lower_Princes | −04:00 | −04:00 | AST |
BR | America/Maceio | −03:00 | −03:00 | -03 |
NI | America/Managua | −06:00 | −06:00 | CST |
BR | America/Manaus | −04:00 | −04:00 | -04 |
MF | America/Marigot | −04:00 | −04:00 | AST |
MQ | America/Martinique | −04:00 | −04:00 | AST |
MX | America/Matamoros | −06:00 | −05:00 | CST |
MX | America/Mazatlan | −07:00 | −07:00 | MST |
AR | America/Mendoza | −03:00 | −03:00 | -03 |
US | America/Menominee | −06:00 | −05:00 | CST |
MX | America/Merida | −06:00 | −06:00 | CST |
US | America/Metlakatla | −09:00 | −08:00 | AKST |
MX | America/Mexico_City | −06:00 | −06:00 | CST |
PM | America/Miquelon | −03:00 | −02:00 | -03 |
CA | America/Moncton | −04:00 | −03:00 | AST |
MX | America/Monterrey | −06:00 | −06:00 | CST |
UY | America/Montevideo | −03:00 | −03:00 | -03 |
CA | America/Montreal | −05:00 | −04:00 | EST |
MS | America/Montserrat | −04:00 | −04:00 | AST |
BS | America/Nassau | −05:00 | −04:00 | EST |
US | America/New_York | −05:00 | −04:00 | EST |
CA | America/Nipigon | −05:00 | −04:00 | EST |
US | America/Nome | −09:00 | −08:00 | AKST |
BR | America/Noronha | −02:00 | −02:00 | -02 |
US | America/North_Dakota/Beulah | −06:00 | −05:00 | CST |
US | America/North_Dakota/Center | −06:00 | −05:00 | CST |
US | America/North_Dakota/New_Salem | −06:00 | −05:00 | CST |
GL | America/Nuuk | −03:00 | −03:00 | -03 |
MX | America/Ojinaga | −06:00 | −05:00 | CST |
PA, CA, KY | America/Panama | −05:00 | −05:00 | EST |
CA | America/Pangnirtung | −05:00 | −04:00 | EST |
SR | America/Paramaribo | −03:00 | −03:00 | -03 |
US, CA | America/Phoenix | −07:00 | −07:00 | MST |
TT | America/Port_of_Spain | −04:00 | −04:00 | AST |
HT | America/Port-au-Prince | −05:00 | −04:00 | EST |
BR | America/Porto_Acre | −05:00 | −05:00 | -05 |
BR | America/Porto_Velho | −04:00 | −04:00 | -04 |
PR, AG, CA, AI, AW, BL, BQ, CW, DM, GD, GP, KN, LC, MF, MS, SX, TT, VC, VG, VI | America/Puerto_Rico | −04:00 | −04:00 | AST |
CL | America/Punta_Arenas | −03:00 | −03:00 | -03 |
CA | America/Rainy_River | −06:00 | −05:00 | CST |
CA | America/Rankin_Inlet | −06:00 | −05:00 | CST |
BR | America/Recife | −03:00 | −03:00 | -03 |
CA | America/Regina | −06:00 | −06:00 | CST |
CA | America/Resolute | −06:00 | −05:00 | CST |
BR | America/Rio_Branco | −05:00 | −05:00 | -05 |
AR | America/Rosario | −03:00 | −03:00 | -03 |
MX | America/Santa_Isabel | −08:00 | −07:00 | PST |
BR | America/Santarem | −03:00 | −03:00 | -03 |
CL | America/Santiago | −04:00 | −03:00 | -04 |
DO | America/Santo_Domingo | −04:00 | −04:00 | AST |
BR | America/Sao_Paulo | −03:00 | −03:00 | -03 |
GL | America/Scoresbysund | −01:00 | +00:00 | -01 |
US | America/Shiprock | −07:00 | −06:00 | MST |
US | America/Sitka | −09:00 | −08:00 | AKST |
BL | America/St_Barthelemy | −04:00 | −04:00 | AST |
CA | America/St_Johns | −03:30 | −02:30 | NST |
KN | America/St_Kitts | −04:00 | −04:00 | AST |
LC | America/St_Lucia | −04:00 | −04:00 | AST |
VI | America/St_Thomas | −04:00 | −04:00 | AST |
VC | America/St_Vincent | −04:00 | −04:00 | AST |
CA | America/Swift_Current | −06:00 | −06:00 | CST |
HN | America/Tegucigalpa | −06:00 | −06:00 | CST |
GL | America/Thule | −04:00 | −03:00 | AST |
CA | America/Thunder_Bay | −05:00 | −04:00 | EST |
MX | America/Tijuana | −08:00 | −07:00 | PST |
CA, BS | America/Toronto | −05:00 | −04:00 | EST |
VG | America/Tortola | −04:00 | −04:00 | AST |
CA | America/Vancouver | −08:00 | −07:00 | PST |
VI | America/Virgin | −04:00 | −04:00 | AST |
CA | America/Whitehorse | −07:00 | −07:00 | MST |
CA | America/Winnipeg | −06:00 | −05:00 | CST |
US | America/Yakutat | −09:00 | −08:00 | AKST |
CA | America/Yellowknife | −07:00 | −06:00 | MST |
AQ | Antarctica/Casey | +11:00 | +11:00 | +11 |
AQ | Antarctica/Davis | +07:00 | +07:00 | +07 |
AQ | Antarctica/DumontDUrville | +10:00 | +10:00 | +10 |
AU | Antarctica/Macquarie | +10:00 | +11:00 | AEST |
AQ | Antarctica/Mawson | +05:00 | +05:00 | +05 |
AQ | Antarctica/McMurdo | +12:00 | +13:00 | NZST |
AQ | Antarctica/Palmer | −03:00 | −03:00 | -03 |
AQ | Antarctica/Rothera | −03:00 | −03:00 | -03 |
AQ | Antarctica/South_Pole | +12:00 | +13:00 | NZST |
AQ | Antarctica/Syowa | +03:00 | +03:00 | +03 |
AQ | Antarctica/Troll | +00:00 | +02:00 | +00 |
AQ | Antarctica/Vostok | +06:00 | +06:00 | +06 |
SJ | Arctic/Longyearbyen | +01:00 | +02:00 | CET |
YE | Asia/Aden | +03:00 | +03:00 | +03 |
KZ | Asia/Almaty | +06:00 | +06:00 | +06 |
JO | Asia/Amman | +03:00 | +03:00 | +03 |
RU | Asia/Anadyr | +12:00 | +12:00 | +12 |
KZ | Asia/Aqtau | +05:00 | +05:00 | +05 |
KZ | Asia/Aqtobe | +05:00 | +05:00 | +05 |
TM | Asia/Ashgabat | +05:00 | +05:00 | +05 |
TM | Asia/Ashkhabad | +05:00 | +05:00 | +05 |
KZ | Asia/Atyrau | +05:00 | +05:00 | +05 |
IQ | Asia/Baghdad | +03:00 | +03:00 | +03 |
BH | Asia/Bahrain | +03:00 | +03:00 | +03 |
AZ | Asia/Baku | +04:00 | +04:00 | +04 |
TH, CX, KH, LA, VN | Asia/Bangkok | +07:00 | +07:00 | +07 |
RU | Asia/Barnaul | +07:00 | +07:00 | +07 |
LB | Asia/Beirut | +02:00 | +03:00 | EET |
KG | Asia/Bishkek | +06:00 | +06:00 | +06 |
BN | Asia/Brunei | +08:00 | +08:00 | +08 |
IN | Asia/Calcutta | +05:30 | +05:30 | IST |
RU | Asia/Chita | +09:00 | +09:00 | +09 |
MN | Asia/Choibalsan | +08:00 | +08:00 | +08 |
CN | Asia/Chongqing | +08:00 | +08:00 | CST |
CN | Asia/Chungking | +08:00 | +08:00 | CST |
LK | Asia/Colombo | +05:30 | +05:30 | +0530 |
BD | Asia/Dacca | +06:00 | +06:00 | +06 |
SY | Asia/Damascus | +03:00 | +03:00 | +03 |
BD | Asia/Dhaka | +06:00 | +06:00 | +06 |
TL | Asia/Dili | +09:00 | +09:00 | +09 |
AE, OM, RE, SC, TF | Asia/Dubai | +04:00 | +04:00 | +04 |
TJ | Asia/Dushanbe | +05:00 | +05:00 | +05 |
CY | Asia/Famagusta | +02:00 | +03:00 | EET |
PS | Asia/Gaza | +02:00 | +03:00 | EET |
CN | Asia/Harbin | +08:00 | +08:00 | CST |
PS | Asia/Hebron | +02:00 | +03:00 | EET |
VN | Asia/Ho_Chi_Minh | +07:00 | +07:00 | +07 |
HK | Asia/Hong_Kong | +08:00 | +08:00 | HKT |
MN | Asia/Hovd | +07:00 | +07:00 | +07 |
RU | Asia/Irkutsk | +08:00 | +08:00 | +08 |
TR | Asia/Istanbul | +03:00 | +03:00 | +03 |
ID | Asia/Jakarta | +07:00 | +07:00 | WIB |
ID | Asia/Jayapura | +09:00 | +09:00 | WIT |
IL | Asia/Jerusalem | +02:00 | +03:00 | IST |
AF | Asia/Kabul | +04:30 | +04:30 | +0430 |
RU | Asia/Kamchatka | +12:00 | +12:00 | +12 |
PK | Asia/Karachi | +05:00 | +05:00 | PKT |
CN | Asia/Kashgar | +06:00 | +06:00 | +06 |
NP | Asia/Kathmandu | +05:45 | +05:45 | +0545 |
NP | Asia/Katmandu | +05:45 | +05:45 | +0545 |
RU | Asia/Khandyga | +09:00 | +09:00 | +09 |
IN | Asia/Kolkata | +05:30 | +05:30 | IST |
RU | Asia/Krasnoyarsk | +07:00 | +07:00 | +07 |
MY | Asia/Kuala_Lumpur | +08:00 | +08:00 | +08 |
MY, BN | Asia/Kuching | +08:00 | +08:00 | +08 |
KW | Asia/Kuwait | +03:00 | +03:00 | +03 |
MO | Asia/Macao | +08:00 | +08:00 | CST |
MO | Asia/Macau | +08:00 | +08:00 | CST |
RU | Asia/Magadan | +11:00 | +11:00 | +11 |
ID | Asia/Makassar | +08:00 | +08:00 | WITA |
PH | Asia/Manila | +08:00 | +08:00 | PST |
OM | Asia/Muscat | +04:00 | +04:00 | +04 |
CY | Asia/Nicosia | +02:00 | +03:00 | EET |
RU | Asia/Novokuznetsk | +07:00 | +07:00 | +07 |
RU | Asia/Novosibirsk | +07:00 | +07:00 | +07 |
RU | Asia/Omsk | +06:00 | +06:00 | +06 |
KZ | Asia/Oral | +05:00 | +05:00 | +05 |
KH | Asia/Phnom_Penh | +07:00 | +07:00 | +07 |
ID | Asia/Pontianak | +07:00 | +07:00 | WIB |
KP | Asia/Pyongyang | +09:00 | +09:00 | KST |
QA, BH | Asia/Qatar | +03:00 | +03:00 | +03 |
KZ | Asia/Qostanay | +06:00 | +06:00 | +06 |
KZ | Asia/Qyzylorda | +05:00 | +05:00 | +05 |
MM | Asia/Rangoon | +06:30 | +06:30 | +0630 |
SA, AQ, KW, YE | Asia/Riyadh | +03:00 | +03:00 | +03 |
VN | Asia/Saigon | +07:00 | +07:00 | +07 |
RU | Asia/Sakhalin | +11:00 | +11:00 | +11 |
UZ | Asia/Samarkand | +05:00 | +05:00 | +05 |
KR | Asia/Seoul | +09:00 | +09:00 | KST |
CN | Asia/Shanghai | +08:00 | +08:00 | CST |
SG, MY | Asia/Singapore | +08:00 | +08:00 | +08 |
RU | Asia/Srednekolymsk | +11:00 | +11:00 | +11 |
TW | Asia/Taipei | +08:00 | +08:00 | CST |
UZ | Asia/Tashkent | +05:00 | +05:00 | +05 |
GE | Asia/Tbilisi | +04:00 | +04:00 | +04 |
IR | Asia/Tehran | +03:30 | +03:30 | +0330 |
IL | Asia/Tel_Aviv | +02:00 | +03:00 | IST |
BT | Asia/Thimbu | +06:00 | +06:00 | +06 |
BT | Asia/Thimphu | +06:00 | +06:00 | +06 |
JP | Asia/Tokyo | +09:00 | +09:00 | JST |
RU | Asia/Tomsk | +07:00 | +07:00 | +07 |
ID | Asia/Ujung_Pandang | +08:00 | +08:00 | WITA |
MN | Asia/Ulaanbaatar | +08:00 | +08:00 | +08 |
MN | Asia/Ulan_Bator | +08:00 | +08:00 | +08 |
CN, AQ | Asia/Urumqi | +06:00 | +06:00 | +06 |
RU | Asia/Ust-Nera | +10:00 | +10:00 | +10 |
LA | Asia/Vientiane | +07:00 | +07:00 | +07 |
RU | Asia/Vladivostok | +10:00 | +10:00 | +10 |
RU | Asia/Yakutsk | +09:00 | +09:00 | +09 |
MM, CC | Asia/Yangon | +06:30 | +06:30 | +0630 |
RU | Asia/Yekaterinburg | +05:00 | +05:00 | +05 |
AM | Asia/Yerevan | +04:00 | +04:00 | +04 |
PT | Atlantic/Azores | −01:00 | +00:00 | -01 |
BM | Atlantic/Bermuda | −04:00 | −03:00 | AST |
ES | Atlantic/Canary | +00:00 | +01:00 | WET |
